直流抵抗計 TECHMIZE 型式:TH2515【国内正規品】
販売価格(税抜):¥304,000
■製品仕様:
確度: 0.01%、 範囲: 0.1uΩ-110MΩ、 5½桁、
4.3インチ・タッチスクリーン、 低電圧測定、 温度測定
製品詳細
■製品紹介
豊富なインピーダンステストの経験と広範な市場調査に基づいて、トンフイは新しいタッチスクリーンメーター、TH2515 DC抵抗計を発表しました。TH2515は、優雅な外観、簡単な操作、優れた性能を備えており、市場で最も高度な製品に匹敵しています。
TH2515は32ビットCPUと高密度SMDテクノロジーを採用しています。24ビット、4.3インチのタッチLCDスクリーンは、視力に優しく操作の便益をもたらします。測定対象への熱電効果の影響を排除することができます。最大0.01%の精度と最小0.1 µΩの分解能は、リレー接点抵抗、接続抵抗、導体抵抗、PCB抵抗、溶接孔抵抗のテストにおいてトップクラスの性能を提供します。温度補償と変換機能により、環境温度の影響からテストを解放します。オフセット電圧補償により、測定対象物の電動力と接触電位差を効果的に排除します。ハンドラーインターフェースを通じて10の比較結果の信号出力を実現することにより、生産ライン上での自動化が大幅に向上します。
オプションのGPIBインターフェース1つと標準のRS232C、USB HOST、USB Device、LANの4つのインターフェースを提供することで、TH2515はPCとのデータ通信を可能にし、さらなるリモートコントロールを実現します。
仕様
型名 | TH2515 | ||||||
ディスプレイ | |||||||
ディスプレイ | 24-bit, 400 X 272 and touch TFT LCD screen | ||||||
読み取り分解能 | 5 ½ digits | ||||||
抵抗測定 | |||||||
測定範囲 | 0.1μΩ –110MΩ | ||||||
測定レンジ | 電流 | 分解能 | *確度 ±(ppm of Rd + ppm of Fs) |
||||
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 2500+10 | ||||
200mΩ | 1μΩ | 2500+10 | |||||
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 3500+10 | ||||
2Ω | 100mA | 10μΩ | 350+10 | ||||
型名 | TH2515 | ||||||
20Ω | 10mA | 100μΩ | 250+10 | ||||
200Ω | 1mΩ | 100+10 | |||||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 100+10 | ||||
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 100+5 | ||||
100/200kΩ | 1Ω | 100+30 | |||||
1/2MΩ | 10μA | 10Ω | 200+10 | ||||
10MΩ | 1μA | 100Ω | 1000+60 | ||||
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 8000+600 | ||||
測定機能 | |||||||
抵抗測定時間 | FAST: 7ms; MED: 22ms; SLOW1: 102ms; SLOW2: 402ms
Above data is correct when DISPLAY is OFF. When DISPLY is ON, 20ms should be added. |
||||||
温度測定時間 | 100 ± 10ms | ||||||
測定端子 | 4-terminal | ||||||
アベレージ設定 | |||||||
ショート補正 | |||||||
レンジ切り替え | AUTO and Manual | ||||||
トリガ・モード | Internal, Manual, External, BUS | ||||||
電源周波数選択 | √ (avoid the interference of the power noise) | ||||||
設定データ保存 | 30 groups | ||||||
低電圧測定 | Open voltage≤ 60mVEffective range: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ||||||
熱起電力除去 | √ | ||||||
統計機能 | AVG, MAX, MIN, OSD(Overall standard deviation) SSD(Sample standard deviation) Process capacity index (Cp, CpK) |
||||||
測定エラー検出 | √ (Detect the measurement cable has been connected correctly or not.) | ||||||
多極コネクタ | √(Noise abatement function of high-resistance is optional) | ||||||
ビープ音 | Comparator, Bin compare, Button | ||||||
キーロック | √ | ||||||
温度測定 | |||||||
温度測定1 | -10.0℃–99.9℃ Sensor:PT500 | ||||||
温度測定2 | Analog input:0V–2V Display:-99.9℃ — 999.9℃ | ||||||
温度補償 | (Convert the resistance measurement value to that one measured under preset temperature) | ||||||
温度 | (Temperature rising is gained from resistance test values before and after warming) | ||||||
コンパレーター判定 | |||||||
コンパレーター | Signal Output | HI/IN/LO | |||||
Beep | Beep mode:OFF,IN,HI/LO | ||||||
Limit Setup Mode | Absolute value high/low limit Percentage high/low limit +nominal value |
||||||
ソート | 10 bins, absolute value/ percentage | ||||||
外部トリガ遅延時間 | AUTO: dependent on range, low voltage mode ON/OFF OVC (offset voltage compensation) ON/OFF MANUAL: 0.000–9.999s |
||||||
外部トリガ入力 | Rising/Falling edge | ||||||
インターフェース | |||||||
インターフェース | USB DEVICE、USB HOST、RS232C、HANDLER、GPIB(OPTION) | ||||||
一般仕様 | |||||||
動作温湿度 | Temperature:0℃ – 40℃,Humidity:≤ 80%RH | ||||||
保存温湿度 | Temperature:-10℃-50℃,Humidity: ≤90%RH | ||||||
確度保証温湿度 | Temperature:18℃ – 28℃,Humidity:≤ 80%RH | ||||||
電源 | 電圧 | 99V—242V | |||||
周波数 | 47.5Hz—63Hz | ||||||
消費電力 | 30 VA | ||||||
寸法 | 215mm×87mm×335mm(net size) 235mm×105mm×360mm(with foam sheath) |
||||||
重量 | Approx. 3.6kg |
アクセサリ
標準付属アクセサリ | ||||||
名称 | モデル | |||||
4端子テスト・ケーブル | TH26050S |
オプション・アクセサリ | ||||||
名称 | 型名 | |||||
低抵抗プローブ | TH26065 |
ダウンロード
Specificaion of TH2515.pdf | Download |
TH2515 Operation Manual Ver 1.8.pdf | Download |