LCRメーター TECHMIZE 型式:TH2810B+【国内正規品】
販売価格(税抜):¥97,000
■製品仕様:
確度: 0.1%、 テスト周波数: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz、
4.3インチLCD、 ソーティング、 リスト・スイープ
製品詳細
アプリケーション
■ パッシブコンポーネント:
コンデンサ、インダクタ、コア、抵抗器、圧電デバイス、トランスフォーマ、チップコンポーネント、およびネットワークコンポーネントのインピーダンスパラメータの評価
■ その他のコンポーネント:
プリント基板、リレー、スイッチ、ケーブル、バッテリなどのインピーダンス評価
仕様
型名 | TH2810B+ |
基本確度 | 0.1% |
テスト周波数 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
測定パラメータ | L, C, R, |Z|, D, Q, X, θd, θr, Vm, Im, △% |
V/I モニター | Yes |
ACテスト信号レベル | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms |
信号ソース内部抵抗 | 10Ω, 100Ω |
テスト端子 | 5-terminal |
測定時間(ms/time) | Fast: 19ms; Medium: 83ms; Slow: 333msF≤120Hz Fast: 4XT+3ms |
補正機能 | Open, Short, Load |
リスト掃引 | 10-point list sweep; Each scan point can be individually sorted, support multi-frequency combined test sorting; Scanning test for frequency and AC voltage |
測定等価回路 | Series, Parallel |
レンジ・モード | AUTO, HOLD |
トリガ・モード | Internal, External, Manual, Bus |
アベレージ | 1-255 |
演算 | Direct reading, △ABS, △% |
ディレイ | Trigger delay, step delay: 0—60.000s, 1ms step |
一般機能 | Series, parallel equivalent mode, calibration: open circuit, short circuit, range selection: automatic, manual, trigger mode: INT, MAN,EXT, BUS, keyboard lock function |
コンパレーター | 10 bins sorting,BIN1-BIN9, NG, AUX; Bin count function PASS, FALL front panel LED display |
内部ストレージ | 100 sets of LCRZ instrument setting files, 10 test results |
外部USBメモリ | Instrument setting file, CSV data file |
アクセサリ
標準付属アクセサリ | ||||||
名称 | 型名 | |||||
テスト・フィクスチャ | TH26048A | |||||
ショート治具 | TH26010 | |||||
ケルビン・テストリード・テスト・フィクスチャ | TH26011CS |
オプション・アクセサリ | ||||||
名称 | 型名 | |||||
ピンセット型テスト・フィクスチャ | TH26029B |
ダウンロード
Specificaion of TH2810B+.pdf | Download |
TH2810B+ Operation Manual Ver1.0.pdf | Download |