デジタル・マルチメーター TECHMIZE 型式:TH1963【国内正規品】
販売価格(税抜):¥177,000
■製品仕様:
6½桁、 最大1,200,000カウント、 LCD表示、 キャパシタンス測定
製品詳細
アプリケーション
■ 生産ライン作業台
■ メンテナンス作業台
■ 教育実験室
■ 自動化テスト装置
仕様
| ディスプレイ | 4.3-inch LCD color display | |||
| 最大カウント | TH1963 | 1199999 digits reading | ||
| 測定パラメータ | DC voltage, AC voltage, DC current, AC current, DC resistance, capacitance, frequency, breakover, diode, temperature | |||
| 表示モード | Direct reading, histogram, bargraph, trendchart | |||
| 測定速度 | Upto 1000 times/s | |||
| 演算機能 | Reset function, Min/Max/Average/Standard deviation, dB, dBm | |||
| 一般機能 | レンジ | Auto/Manual | ||
| トリガ・モード | LOCAL: AUTO/SINGLE/EXT. REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
| ホールド | Yes | |||
| リミット測定 | HI, Lo and IN(PASS), with sound beep | |||
| 確度仕様 | Uncertainty: ±(%ofreading+%ofrange), TCAL=25°C | |||
| パラメータ | レンジ | 周波数 | 1年間の確度 TCAL±5°C | 度係数 /℃ |
| DC電圧 | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
| True RMS AC電圧 | 100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
| 5-10Hz | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
| 10Hz-20kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||
| 20-50kHz | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50-100kHz | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
| DC抵抗 | 10Ω-100MΩ Testcurrent: 10mA-500nA |
0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| DC電流 | 100uA-100mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
| 1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
| 3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||
| 10A | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
| AC電流 | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5kHz-10kHz | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 3A | 3Hz-5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5kHz-10kHz | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 10A | 3Hz-5kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5kHz-10kHz | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 周波数 | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
| 10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
| 100Hz-1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
| Square wave | 0.01 | 0.0002 | ||
| ダイオード | 5V, Test current:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| 導通 | 1kΩ, Test current:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| キャパシタンス | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
| 10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
| 10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
| 温度 | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||
| 5 kΩ Thermistor | ±0.10°C | |||
アクセサリ
| 標準付属アクセサリ | ||||||
| 名称 | 型名 | |||||
| USBケーブル | TH26017 | ![]() |
||||
| マルチメーター・テスト・リード | TH26036 | ![]() |
||||
| オプション・アクセサリ | ||||||
| 名称 | 型名 | |||||
| 4端子テスト・リード | TH26039 | ![]() |
||||
ダウンロード
| Specification of TH1953, TH1963.pdf | Download |
| TH1953 63 Operation Manual.pdf | Download |







