半導体CV特性測定器 TECHMIZE 型式:TH512【国内正規品】
販売価格(税抜):¥3,920,000
■製品仕様:
Ciss、 Coss、 Crss、 Rg、 スポット・テスト、
リスト・スキャン、
テスト周波数: 1kHz-2MHz、
VGS: ±40V、 VDS: ±1500V、 2チャンネル
製品詳細
■アプリケーション
• 半導体コンポーネント/電力コンポーネント
ダイオード、トライオード、MOSFET、IGBT、サイリスタ、統合回路、光電子チップなどの寄生容量テストおよびC-V特性分析
• 半導体材料
ウェハー、C-V特性分析
• 液晶材料
弾性定数分析
• 電気容量要素
コンデンサC-V特性テストおよび分析、電気容量センサーテストおよび分析
仕様
型名 | TH511 | TH512 | TH513 | ||||
チャンネル数 | 2 (4/6 Ch Optional) | 2 | |||||
ディスプレイ | ディスプレイ | 10.1-inch capacitive touchscreen | |||||
アスペクト比 | 0.672916667 | ||||||
解像度 | 1280*RGB*800 | ||||||
測定パラメータ | Ciss, Coss, Crss, Rg. Four parameter selectable arbitrarily | ||||||
テスト周波数 | 範囲 | 1kHz-2MHz | |||||
確度 | 0.0001 | ||||||
分解能 | 10mHz 1.00000kHz-9.99999kHz | ||||||
100mHz 10.0000kHz-99.9999kHz | |||||||
1Hz 100.000kHz-999.999kHz | |||||||
10Hz 1.00000MHz-2.00000MHz | |||||||
テスト・レベル | 電圧範囲 | 5mVrms-2Vrms | |||||
確度 | ± (10%*Setting Value+2mV) | ||||||
分解能 | 1mVrms 5mVrms-1Vrms | ||||||
10mVrms 1Vrms-2Vrms | |||||||
Vgs | 範囲 | 0 – ±40V | |||||
確度 | 1%* Setting Voltage+8mV | ||||||
分解能 | 1mV 0V – ±10V | ||||||
10mV ±10V – ±40V | |||||||
Vds | 範囲 | 0 – 200V | 0 – 1500V | 0 – 3000V | |||
確度 | 1%* Setting Voltage+100mV | ||||||
出力インピーダンス | 100Ω, ±2%@1kHz | ||||||
偏差測定機能 | Absolute deviation Δ from nominal value, percent deviation from nominal value Δ% | ||||||
補正機能 | OPEN, SHORT, LOAD | ||||||
アベレージ | 1-255 times | ||||||
測定時間 (ms/time) | Fast+: 0.56ms (>5kHz), Fast: 3.3ms, Middle: 90ms, Slow: 220ms. | ||||||
基本確度 | 0.001 | ||||||
Ciss, Coss, Crss | 0.00001pF – 9.99999F | ||||||
Rg | 0.001mΩ – 99.9999MΩ | ||||||
Δ% | ±(0.000% – 999.9%) | ||||||
リスト掃引 | ポイント数 | 20 spots, the average number can be set for each spot, and each spot can be sorted separately | |||||
パラメータ | Test Frequency, Vg, Vd, Channel | ||||||
トリガ・モード | Sequence SEQ: After one trigger, measure at all sweep points, /EOM/INDEX output only once. Step: perform a sweep point measurement per trigger, each point outputs /EOM/INDEX, but the list scan comparator result is only output at the last /EOM |
||||||
トレース掃引 | ポイント数 | Any Spot is optional, up to 1001 Spots | |||||
測定結果 | Multiple curves with the same parameter and different Vg; multiple curves with the same Vg and different parameters. |
||||||
表示範囲 | Real-time automatic, locked | ||||||
座標軸 | Logarithmic, linear | ||||||
パラメータ | Vg, Vd | ||||||
トリガ・モード | シングル | Manual trigger once, complete one scan from the start spot to the end spot, and start a new scan with the next trigger signal | |||||
連続 | Infinite loop scan from the start spot to the end spot | ||||||
測定結果のセーブ | Graphics, files | ||||||
コンパレーター | Bin | 10Bin, PASS, FAIL | |||||
Bin偏差設定 | Deviation, Percent Deviation, Off | ||||||
Binモード | Tolerance, continuous | ||||||
Binカウント | 0-99999 | ||||||
Bin判定 | A maximum of four parameter limit ranges can be set for each bin. The corresponding bin number will be displayed within the setting range of the four test parameter results. If it exceeds the set maximum bin number range, FAIL will be displayed. Test parameters without upper and lower limits will be automatically ignored. | ||||||
PASS/FAIL表示 | Satisfy Bin1-10, the PASS light on the front panel is on, otherwise the FAIL light is on. | ||||||
データ・キャッシュ | 201 measurement results can be read in batches | ||||||
セーブ/リコール | 内部 | About 100M non-volatile memory test setup file | |||||
外部USBメモリ | Test setup files, screenshots, log files | ||||||
キーボード・ロック | Lockable front panel buttons, other functions to be expanded | ||||||
インターフェース | USBホスト | 2 USB HOST interfaces, which can be connected to the mouse and keyboard at the same time, and only one U disk can be used at the same time | |||||
USBデバイス | Universal Serial Bus socket, small type B (4 contact positions); compliant with USB TMC-USB488 and USB2.0, female connector for connecting external controllers. | ||||||
LAN | 10/100M Ethernet, 8 pins, two speed options | ||||||
ハンドラー | Used for Bin signal output | ||||||
RS232C | Standard 9-pin, crossed | ||||||
RS485 | Can receive modification or external RS232 to RS485 module | ||||||
起動後の暖機時間 | 60 Minutes | ||||||
電源 | 100-120VAC/198-242VAC Option, 47-63Hz | ||||||
消費電力 | More than 130VA | ||||||
寸法 (W*H*D) mm | 430*177*405 | ||||||
重量 | 12kg |
アクセサリ
標準付属アクセサリ | ||||||
名称 | 型名 | |||||
テスト・フィクスチャ | TH26063B | |||||
テスト・フィクスチャ | TH26063C | |||||
TH510 フィクスチャ制御接続ケーブル | TH26063D | |||||
TH510 測定延長ケーブル | TH26063G |
ダウンロード
Specification of TH510 series 2023.08.pdf | Download |
TH510 Series English Manual.pdf | Download |