LCRメーター TECHMIZE 型式:TH2830【国内正規品】
販売価格(税抜):¥175,000
■製品仕様:
確度: 0.05%、 テスト周波数: 50Hz-100kHz、
テスト電圧: 10mV-2V、 4.3インチLCD、 DCR
製品詳細
■製品紹介
最新の技術と高密度な回路設計を採用し、LCRテストの精華を集めたTH283Xシリーズは、低コストかつ高性能な新世代のコンパクトLCRメーターです。従来の機械式電源スイッチの代わりに、ソフトウェア制御電源スイッチを採用しています。基本精度は0.05%で、優れたテスト安定性を持ち、高級モデルと比較しても好意的に競り合えます。4.3インチのTFT LCDディスプレイと全く新しいインターフェースシステムを搭載したTH283XシリーズLCRメーターは、優美な外観と簡単な操作を備えています。
さらに、さまざまなインタフェースとSCPIコマンドとの高い互換性を備え、TH283XシリーズLCRメーターはさまざまなテストシステムを構築するのに便利であり、検査、生産、および科学研究のさまざまな要求を満たします。
Specifications
Model | TH2830 | TH2832 | |
Display | 4.3 TFT LCD Display 480×272 | ||
Basic accuracy | LCRZ | 0.05% | 0.05% |
DCR | 0.10% | ||
Test frequency | 50Hz-100kHz, Continuous | 20Hz-200kHz, Continuous | |
AC Singal | 10mVrms – 2Vrms; 100μArms – 20mArms | ||
Output impedance | 30Ω, 100Ω | ||
RDC Signal level | 1V | 5mV – 2V | |
DC Bias | ——- | 0V – ± 5V/0mA – ± 50mA | |
Test parameters | L, C, R, |Z|, D, Q, |Y|, G, X, θd, θr, RDC, Vm, Im,△% | ||
Test Speed (ms) | Fast: 12.5ms; Middle: 83 ms; Slow: 167 ms | ||
List Sweep | 201 Dots. Parameter: Frequency, AC Voltage, AC Current, DC BIAS Voltage, DC BIAS Current | ||
Test Result Display | Measurement display 1: test status and results; measurement display 2: sorting status and results |
||
General Function | Series, parallel equivalent mode, test cable length: 0, 1m, average: 1-255 times, calibration: open circuit, short circuit, load, ALC function(only TH2832) Range selection: automatic, manual, trigger mode: INT, MAN, EXT, BUS, trigger delay: 0-999s, keyboard lock function |
||
Special function | L-RDC simultaneous test, soft power switch, one-key screenshot function, data recording function | ||
Comparator function | 10 bins, BIN1–BIN9, NG, AUX Bin count function PASS, FAIL LED display on front panel |
||
Storage | Internal | 100 LCRZ instrument setting files, 201 times test results | |
USB External | Instrument setting files , measurement result CSV files, printed screen (GIF format) |
Accessary
Standard | ||||||
Accessories name | Model | |||||
Fixture | TH26048A | |||||
Short circuit | TH26010 | |||||
Kelvin test lead with box four-terminal insulation and lock | TH26011CS |
Downloads
Specification of TH283X 2023.07.pdf | Download |
TH283X series Operation Manual.pdf | Download |