LCRメーター TECHMIZE 型式:TH2840B【国内正規品】
販売価格(税抜):¥1,133,000
■製品仕様:
確度: 0.05%、 テスト周波数: 20Hz-2MHz、
テスト電圧: 5mV-20V、 DCバイアス: ±40V/100mA、
独立電流源: ±2A、 4パラメータ測定、
201点リスト・スイープ、 マルチ・パラメータ・グラフィック解析、
10.1インチ・タッチスクリーン、 DCR
製品詳細
仕様
型名 | TH2840A | TH2840B | ||
ディスプレイ | ディスプレイ | 10.1″Touch Screen | ||
アスペクト比 | 16:09 | |||
解像度 | 1280×RGB×800 | |||
パラメータ | テスト・モード | Four Parameter Selectable | ||
AC | Cp/Cs, Lp/Ls, Rp/Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | |||
DC | RDC, VDC, IDC | |||
周波数 | 範囲 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | |
確度 | 0.01% | |||
分解能 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz ) | ||||
1Hz (100.000kHz-999.999kHz) | ||||
10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
ACテスト信号モード | 規定値 (ALC OFF) | Set the voltage as the Hcur voltage when the test terminal is open | ||
Set the current to be the current flowing from Hcur when the test terminal is short-circuited | ||||
コンスタント (ALC ON) | Keep the voltage on the DUT the same as the set value | |||
Keep the current on the DUT the same as the set value | ||||
テスト・レベル | AC電圧 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms | |
F>1MHz 5mVrms-15Vrms | ||||
確度 | ±(10%×Set Value+2mV) (AC less than 2Vrms) | |||
±(10%×Set Value+5mV)(AC>2Vrms) | ||||
分解能 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
AC電流 | 50μArms-100mArms | |||
分解能 (100Ω内部抵抗) | 10μArms (50μArms-2mArms) | |||
10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
RDCテスト | 電圧 | 100mV-20V | ||
分解能 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(1V-20V) | ||||
電流 | 0mA-100mA | |||
分解能 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
DCバイアス | 電圧 | 0V-±40V | ||
確度 | AC=<2V 1%× Set Value+5mV | |||
AC>2V 2%×Set Value+8mV | ||||
分解能 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(±1V- ±40V) | ||||
電流 | 0mA-±100mA | |||
分解能 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
ビルトイン電流ソース | 電流 | 0mA-2A | ||
確度 | I>5mA ±(2%×Set Value+2mA) | |||
分解能 | 1mA | |||
テスト端子 | Four Terminal Pair | |||
テスト・ケーブル長 | 0m, 1m, 2m, 4m | |||
出力インピーダンス | 30Ω, ±4%@1kHz | |||
100Ω, ±2%@1kHz | ||||
偏差測定機能 | The absolute deviation from the nominal value Δ, the percentage deviation from the nominal value Δ% | |||
測定等価回路 | Series, Parallel | |||
補正機能 | OPEN, SHORT, LOAD | |||
アベレージング | 1-255 | |||
レンジ選択 | AUTO, HOLD | |||
レンジ | LCR | 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | ||
Rdc | 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | |||
測定時間 (ms) | Fast+: 1ms | |||
Fast:3.3ms | ||||
Middle: 90ms | ||||
Slow: 220ms | ||||
最高確度 | 0.05% (refer to the instruction manual for details) | |||
測定表示範囲 | ||||
Cs, Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
Ls, Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
D | 0.00001-9.99999 | |||
Q | 0.00001-99999.9 | |||
R, Rs, Rp, X, Z, RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
G, B, Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
VDC | ±0V-±999.999V | |||
IDC | ±0A-±999.999A | |||
θr | -3.14159-3.14159 | |||
θd | -179.999°-179.999° | |||
Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
リスト掃引 | ポイント数 | 201 points, average times can be set for each point, and each point can be sorted separately | ||
パラメータ | Test frequency, AC voltage, AC current, DC BIAS voltage, DC BIAS current (100mA), DC BIAS current (2A) | |||
トリガ・モード | Sequence SEQ: After a trigger, measure at all sweep points, and /EOM/INDEX will output only once | |||
Step STEP: Perform a sweep point measurement each time it is triggered, and each point outputs /EOM/INDEX, but the list sweep comparator result is only output at the last /EOM |
||||
そのほかの特徴 | 1. Scan parameters and test parameters have multiple copy functions | |||
2. Delay can be set for each scan point | ||||
コンパレーター機能 | Each sweep point can measure up to four test parameters, each parameter can set upper and lower limits, all test parameters are qualified, output PASS signal, otherwise output FAIL signal, no upper and lower limits are set, no judgment | |||
トレース掃引 | ポイント数 | 51, 101, 201, 401, 801 Optional | ||
測定結果 | The extreme value of each parameter and the sweep parameter value at the point where the cursor is located and the corresponding test parameter value | |||
トレース数 | 1-4 test parameters can be selected arbitrarily, the scanning curve can be divided into one screen, two screens, or four screens. | |||
表示範囲 | Real-time automatic, locked | |||
座標軸 | Logarithmic, linear | |||
掃引パラメータ | Frequency, AC voltage, AC current, DCV BIAS / DCI BIAS (100mA) / DCI BIAS (2A) | |||
トリガ・モード | シングル | Manually trigger once, and complete a scan from the start point to the end point, and the next trigger signal starts a new scan | ||
連続 | Infinite loop scanning from start to end | |||
測定結果のセーブ | Graphics, files | |||
コンパレーター | Bin | 10Bin, PASS, FAIL | ||
Bin偏差設定 | Deviation value, percentage deviation value, off | |||
Binモード | Tolerance, continuous | |||
Binカウント | 0-99999 | |||
識別 | Up to four parameter limit ranges can be set for each file. The corresponding file number is displayed within the setting range of the four test parameter results. If the maximum file number range is exceeded, FAIL is displayed. The test parameters without the upper and lower limits are automatically ignored. | |||
PASS/FAIL表示 | Meet Bin1-10, the PASS light on the front panel is on, otherwise the FAIL light is on | |||
データ・キャッシュ | 201 measurement results can be read in batches | |||
セーブ/リコール | 内部 | About 100M non-volatile memory test setting file | ||
外部USB | Test setting file, screenshot graph, record file | |||
キーボード・ロック | The front panel keys can be locked, other functions to be expanded | |||
インターフェース | USBホスト | 2 USB HOST ports, can connect mouse and keyboard at the same time, only one U disk can be used at the same time | ||
USBデバイス | Universal serial bus socket, small type B (4 contact positions); compatible with USB TMCUSB488 and USB2.0, the female connector is used to connect an external controller. | |||
LAN | 10/100M Ethernet adaptive | |||
ハンドラー | Used for Bin signal output | |||
外部DCバイアス・コントロール | Support TH1778A | |||
RS232C | Standard 9-pin, cross | |||
RS485 | Can accept modification or external RS232 to RS485 module | |||
起動後の暖機時間 | 60 Minutes | |||
電源 | 100-120VAC/198-242VAC Option, 47-63Hz | |||
消費電力 | More than 130VA | |||
寸法 (WxHxD) mm | 430x177x265 | |||
重量 (kg) | 11kg |
アクセサリ
標準付属アクセサリ | ||||||
名称 | 型名 | |||||
テスト・フィクスチャ | TH26048 | |||||
ショート治具 | TH26010 | |||||
ケルビン・テストリード・テスト・フィクスチャ | TH26011BS |