TH2691 fA計
PRODUCT
1 / 3TH2691
fA計
販売価格(税抜)¥1,080,000
製品仕様
fA計、6½桁、電流: 0.1fA-20mA、5インチ・タッチスクリーン、Linux
お電話でも承ります 03-6284-4428(平日9:00~18:00)
アプリケーション
材料科学
バイオマテリアル、セラミックス、ゴム、フィルム、誘電体材料、電気化学材料、強誘電材料、グラフェン、金属、有機材料、ナノ材料、ポリマー、半導体など。
電子部品
コンデンサ、抵抗器、ダイオード、センサ、TFTおよびCNT、光電子デバイス、太陽電池などのトランジスタの種類。
電子/非電子システム
イオンビーム、電子ビーム、センサーシステム、粒子計測、埋め込み精密計器など。
仕様
| 型名 | fA meter/ Electrometer/ High IR Meter | pA meter/ High IR Meter | fA meter | pA meter |
|---|---|---|---|---|
| TH2690 | TH2690A | TH2691 | TH2691A | |
| 測定分解能 | 6½ Digit | |||
| 電流測定 | 0.1fA – 20mA | 1fA – 20mA | 0.1fA – 20mA | 1fA – 20mA |
| 最小レンジ | 20pA | 2nA | 20pA | 2nA |
| 抵抗測定 | 100PΩ | 1000TΩ | ——- | —— |
| 電圧測定 | 1μV – 20V | 1μV – 20V | —— | —— |
| 入力抵抗 | >200TΩ | >200TΩ | —— | —— |
| 容量測定 | 1fC – 2μC | ——- | —— | —— |
| 温度測定 | ✓ | ✓ | —— | —— |
| 湿度測定 | ✓ | ✓ | —— | —— |
| 測定電源 | ±1000V | ±1000V | —— | —— |
| 最小分解能 | 700μV | 700μV | —— | —— |
アクセサリ
| 標準付属アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型名 | |||||
| 接続ケーブル | TH26058B | |||||
| 高電圧テスト・ケーブル (red) | TH90003E | |||||
| ショートサーキット・ケーブル | TH26058C | ![]() | ||||
| USBケーブル | TH26017 | ![]() | ||||
| 温湿度センサ | TH2690_THS | ![]() | ||||
| 高電圧テスト・ケーブル | TH90003D | |||||
資料ダウンロード
資料は英語版です。日本語資料をご希望の場合はお問い合わせフォームからご請求ください。
TH2691 についてご相談ください
仕様の適合や機種選定でお迷いの場合は、測定対象と条件をお知らせください。適した機種をご提案します。実機で確認したい場合はデモ機の貸出も承ります。








