TH2836 LCRメーター
PRODUCT
1 / 4TH2836
LCRメーター
販売価格(税抜)¥820,000
製品仕様
最高確度: 0.05%、テスト周波数: 4Hz-8.5MHz、テスト電圧/電流: 5mV~2Vrms(F≦1MHz)/1Vrms(1MHz<F), 50μA~20mA(F≦2MHz)/10mA(2MHz<F)、DCバイアス: ±10V, ±100mA、7インチLCD、高速
お電話でも承ります 03-6284-4428(平日9:00~18:00)
アプリケーション
パッシブコンポーネント
コンデンサ、インダクタ、磁性コア、抵抗器、圧電デバイス、トランスフォーマ、チップコンポーネント、ネットワークコンポーネントのインピーダンスパラメータの推定と性能分析
半導体コンポーネント
LEDドライバ集積回路の寄生パラメータのテストと分析、バラクタのC-VDC特性の分析、トランジスタまたは集積回路の寄生パラメータの分析
その他のコンポーネント
プリント基板、リレー、スイッチ、ケーブル、バッテリのインピーダンス評価
誘電体材料
プラスチック、セラミックスなどの材料の誘電率と損失角の評価
磁性材料
フェライト、非晶質体などの磁性材料の磁気透磁率と損失角の評価
半導体材料
半導体材料の誘電率、電気伝導率、およびC-V特性
液晶セル
液晶セルの誘電率、弾性定数、およびC-V特性の評価
仕様
| 型名 | TH2836 | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 7インチ TFT液晶 800×RGB×480 | |
| ACパラメータ | Cp/Cs, Lp/Ls, Rp/Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, Vac, Iac | |
| DCパラメータ | Rdc, Vdc, Idc | |
| テスト周波数 | 範囲 | 4Hz-8.5MHz |
| 分解能 | 1mHz | |
| テスト・レベル | AC電圧 | 4Hz-1MHz:5mV-2Vrms |
| 1MHz-8.5MHz:5mV-1Vrms | ||
| 分解能 | 100μV | |
| AC電流 | 4Hz-2MHz:50μA-20mArms | |
| 2MHz-8.5MHz:50μA-10mArms | ||
| 分解能 | 1μA | |
| DC Voltage | 100mV-2V | |
| 分解能 | 100μV | |
| DCバイアス | 電圧 | 0V-±10V |
| 分解能 | 100μV | |
| 電流 | 0mA-±100mA | |
| 分解能 | 1μA | |
| テスト端子 | Four-terminal pair | |
| ケーブル長 | 0m, 1m | |
| 出力インピーダンス | 100Ω | |
| 測定時間(代表値) | Fast: 5.6ms, Medium: 120ms, Slow: 230ms | |
| 最高確度 | 1kHz: 0.05% | |
| 1MHz: 0.05% | ||
| 2MHz: 0.1% | ||
| 5MHz: 0.5% | ||
| 8.5MHz: 1.0% | ||
| 表示範囲 | a: 1×10-18、E: 1×1018 | |
| Cs, Cp | ±1.00000aF-999.999EF | |
| Ls, Lp | ±1.000000aH-999.999EH | |
| D | ±0.00001-9.99999 | |
| Q | ±0.01-99999.9 | |
| R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.00000aΩ-999.999EΩ | |
| G, B, Y | ±1.00000aS-99.9999ES | |
| Vdc | ±1.000000aV-999.9999EV | |
| Idc | ±1.00000aA-999.999EA | |
| θr | ±1.00000rad-3.14159rad | |
| θd | ±0.0001deg-180.000deg | |
| Δ% | ±0.0001%-999.999% | |
| リスト掃引 | 10ポイント。パラメータ:測定パラメータ、テスト周波数、AC電圧、AC電流、DCバイアス電圧、DCバイアス電流 | |
| トレース掃引 | オプション | |
| インターフェース | USB HOST, USB DEVICE, LAN, HANDLER, RS232C, Optional: GPIB | |
| 起動後の暖機時間 | 60 minutes | |
| 電源 | Optional 100-120VAC/198-242VAC, 47-63Hz | |
| 消費電力 | 80VA | |
| 寸法(WxHxD) | 400x132x425mm | |
| 重量 | 15kg | |
アクセサリ
| 標準付属アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型名 | |||||
| テスト・フィクスチャ | TH26048 | ![]() | ||||
| ショート治具 | TH26010 | ![]() | ||||
| ケルビン・テストリード・テスト・フィクスチャ | TH26011BS | ![]() | ||||
資料ダウンロード
資料は英語版です。日本語資料をご希望の場合はお問い合わせフォームからご請求ください。
TH2836 についてご相談ください
仕様の適合や機種選定でお迷いの場合は、測定対象と条件をお知らせください。適した機種をご提案します。実機で確認したい場合はデモ機の貸出も承ります。
同じカテゴリの製品
LCRメーターの一覧 →
TH2810B+LCRメーター確度: 0.1%、テスト周波数: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz、4.3インチLCD¥110,000税抜
TH2822DLCRメーターハンドヘルド・タイプ、確度: 0.1%、テスト周波数: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz¥50,000税抜
TH2822ELCRメーターハンドヘルド・タイプ、確度: 0.1%、テスト周波数: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz¥80,000税抜
TH2830LCRメーター確度: 0.05%、テスト周波数: 50Hz-100kHz、テスト電圧: 10mV-2V¥190,000税抜





