TH1953 デジタル・マルチメーター
PRODUCT
1 / 6TH1953
デジタル・マルチメーター
販売価格(税抜)¥140,000
製品仕様
5½桁、最大120,000カウント、LCD表示、キャパシタンス測定
お電話でも承ります 03-6284-4428(平日9:00~18:00)
アプリケーション
- 生産ライン作業台
- メンテナンス作業台
- 教育実験室
- 自動化テスト装置
仕様
| Display | 4.3インチ カラー液晶 | |||
|---|---|---|---|---|
| Display Digits | TH1953 | 119999 digits reading | ||
| Measurement Parameters | DC電圧、AC電圧、DC電流、AC電流、DC抵抗、静電容量、周波数、導通、ダイオード、温度 | |||
| Display Mode | 直読、ヒストグラム、バーグラフ、トレンドチャート | |||
| Measurement Speed | Up to 1000 times/s | |||
| Math Function | リセット機能、最小/最大/平均/標準偏差、dB、dBm | |||
| Common Features | Range | Auto/Manual | ||
| Trigger mode | LOCAL: AUTO/SINGLE/EXT REMOTE: IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
| Reading hold | Yes | |||
| Limit measurement | HI/LO/IN(PASS)、ビープ音つき | |||
| Technical Index | 確度:±(読み値の%+レンジの%)、TCAL=25°C | |||
| Parameters | Range/TestRange | Frequency | Highest annual accuracy TCAL±5℃ | Highest temperature coefficient/℃ |
| DC Voltage | 100.000mV-1000.00V | 0.010+0.005 | 0.0005+0.0001 | |
| True RMS AC Voltage | 100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
| 5-10Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | ||
| 10Hz-20kHz | 0.10+0.03 | 0.005+0.003 | ||
| 20-50kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50-100kHz | 0.63+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
| DC Resistance | 10Ω-100MΩ Test current:10mA-500nA | 0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | |
| DC Current | 100μA-100mA | 0.050+0.008 | 0.0020+0.0005 | |
| 1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
| 3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||
| 10A | 0.200+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
| AC Current | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.20+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5kHz-10kHz | 0.20+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 3A | 3Hz-5kHz | 0.25+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5kHz-10kHz | 0.25+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 10A | 3Hz-5kHz | 0.3+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5kHz-10kHz | 0.3+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| Frequency | 3Hz-10Hz | 0.100 | 0.0002 | |
| 10Hz-100Hz | 0.030 | 0.0002 | ||
| 100Hz-1MHz | 0.010 | 0.0002 | ||
| Square wave | 0.010 | 0.0002 | ||
| Diode | 5V, Test current:1mA | 0.020+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| Breakover | 1kΩ, Test current:1mA | 0.030+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| Capacitance | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
| 10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
| 10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
| Temperature | PT100(DIN/IEC751) | ±0.05°C | ||
| 5kΩ Thermistor | ±0.10°C | |||
アクセサリ
| 標準付属アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型名 | |||||
| USB Cable | TH26017 | ![]() | ||||
| Multimeter Test Cable | TH26036 | ![]() | ||||
| オプション・アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型名 | |||||
| Four Terminal Test Line | TH26039 | ![]() | ||||
資料ダウンロード
資料は英語版です。日本語資料をご希望の場合はお問い合わせフォームからご請求ください。
TH1953 についてご相談ください
仕様の適合や機種選定でお迷いの場合は、測定対象と条件をお知らせください。適した機種をご提案します。実機で確認したい場合はデモ機の貸出も承ります。









