TH511 半導体CV特性測定器
PRODUCTTH511
半導体CV特性測定器
販売価格(税抜)¥3,170,000
製品仕様
Ciss、Coss、Crss、Rg、スポット・テスト、リスト・スキャン、テスト周波数: 1kHz-2MHz、VGS: ±40V、VDS: ±200V、2チャンネル
お電話でも承ります 03-6284-4428(平日9:00~18:00)
アプリケーション
半導体コンポーネント/電力コンポーネント
ダイオード、トランジスタ、MOSFET、IGBT、サイリスタ、集積回路、光電子チップなどの寄生容量テストおよびC-V特性分析
半導体材料
ウェハー、C-V特性分析
液晶材料
弾性定数分析
電気容量要素
コンデンサC-V特性テストおよび分析、電気容量センサーテストおよび分析
仕様
| 型名 | TH511 | TH512 | TH513 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 (4/6 Ch Optional) | 1 | |||||
| ディスプレイ | ディスプレイ | 10.1-inch capacitive touchscreen | |||||
| アスペクト比 | 16:9 | ||||||
| 解像度 | 1280*RGB*800 | ||||||
| 測定パラメータ | Ciss、Coss、Crss、Rg の4パラメータを任意に選択可能 | ||||||
| テスト周波数 | 範囲 | 1kHz-2MHz | |||||
| 確度 | 0.01% | ||||||
| 分解能 | 10mHz 1.00000kHz-9.99999kHz | ||||||
| 100mHz 10.0000kHz-99.9999kHz | |||||||
| 1Hz 100.000kHz-999.999kHz | |||||||
| 10Hz 1.00000MHz-2.00000MHz | |||||||
| テスト・レベル | 電圧範囲 | 5mVrms-2Vrms | |||||
| 確度 | ± (10%*Setting Value+2mV) | ||||||
| 分解能 | 1mVrms 5mVrms-1Vrms | ||||||
| 10mVrms 1Vrms-2Vrms | |||||||
| Vgs | 範囲 | 0 – ±40V | |||||
| 確度 | 1%* Setting Voltage+8mV | ||||||
| 分解能 | 1mV 0V – ±10V | ||||||
| 10mV ±10V – ±40V | |||||||
| Vds | 範囲 | 0 – ±200V | 0 – ±1500V | 0 – ±3000V | |||
| 確度 | 1%* Setting Voltage+100mV | ||||||
| 出力インピーダンス | 100Ω, ±2%@1kHz | ||||||
| 偏差測定機能 | 公称値からの絶対偏差Δ、公称値からの百分率偏差Δ% | ||||||
| 補正機能 | OPEN, SHORT, LOAD | ||||||
| アベレージ | 1-255 times | ||||||
| 測定時間 (ms/time) | Fast+: 0.56ms (>5kHz), Fast: 3.3ms, Middle: 90ms, Slow: 220ms. | ||||||
| 基本確度 | 0.1% | ||||||
| Ciss, Coss, Crss | 0.00001pF – 9.99999F | ||||||
| Rg | 0.001mΩ – 99.9999MΩ | ||||||
| Δ% | ±(0.000% – 999.9%) | ||||||
| リスト掃引 | ポイント数 | 20ポイント。ポイントごとにアベレージ回数を設定でき、個別に選別可能 | |||||
| パラメータ | Test Frequency, Vg, Vd, Channel | ||||||
| トリガ・モード | Sequence SEQ: After one trigger, measure at all sweep points, /EOM/INDEX output only once. Step: perform a sweep point measurement per trigger, each point outputs /EOM/INDEX, but the list scan comparator result is only output at the last /EOM | ||||||
| トレース掃引 | ポイント数 | 任意のポイントを選択可能(最大1001ポイント) | |||||
| 測定結果 | Multiple curves with the same parameter and different Vg; multiple curves with the same Vg and different parameters. | ||||||
| 表示範囲 | リアルタイム自動/固定 | ||||||
| 座標軸 | Logarithmic, linear | ||||||
| パラメータ | Vg, Vd | ||||||
| トリガ・モード | シングル | 1回のトリガで開始から終了までの掃引を実行し、次のトリガで新しい掃引を開始します | |||||
| 連続 | 開始ポイントから終了ポイントまでを無限ループで掃引 | ||||||
| 測定結果のセーブ | Graphics, files | ||||||
| コンパレーター | Bin | 10Bin, PASS, FAIL | |||||
| Bin偏差設定 | 偏差値、百分率偏差、オフ | ||||||
| Binモード | Tolerance, continuous | ||||||
| Binカウント | 0-99999 | ||||||
| Bin判定 | 各ビンに最大4つのパラメータ上下限を設定できます。4つの測定結果がすべて設定範囲内なら該当ビン番号を表示し、最大ビン番号の範囲を超えるとFAILを表示します。上下限のないパラメータは自動的に無視されます | ||||||
| PASS/FAIL表示 | Bin1〜10に該当すると前面パネルのPASSランプ、それ以外はFAILランプが点灯 | ||||||
| データ・キャッシュ | 測定結果201件を一括読み出し可能 | ||||||
| セーブ/リコール | 内部 | 約100MBの不揮発メモリにテスト設定ファイルを保存 | |||||
| 外部USBメモリ | テスト設定ファイル、画面キャプチャ、記録ファイル | ||||||
| キーボード・ロック | 前面パネルのキーロック対応(その他機能は拡張予定) | ||||||
| インターフェース | USBホスト | USB HOSTポート×2。マウスとキーボードを同時に接続可能(USBメモリは同時に1本のみ) | |||||
| USBデバイス | USBデバイスポート:小型Bタイプ(4接点)。USB TMC-USB488およびUSB2.0準拠。外部コントローラ接続用 | ||||||
| LAN | 10/100M Ethernet、8ピン、2速度対応 | ||||||
| ハンドラー | ビン信号出力用 | ||||||
| RS232C | Standard 9-pin, crossed | ||||||
| RS485 | 改造対応、または外付けのRS232-RS485変換モジュールで対応 | ||||||
| 起動後の暖機時間 | 60 Minutes | ||||||
| 電源 | 100-120VAC/198-242VAC Option, 47-63Hz | ||||||
| 消費電力 | More than 130VA | ||||||
| 寸法 (W*H*D) mm | 430*177*405 | ||||||
| 重量 | 16kg | ||||||
アクセサリ
| 標準付属アクセサリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型名 | |||||
| テスト・フィクスチャ | TH26063B | ![]() | ||||
| テスト・フィクスチャ | TH26063C | ![]() | ||||
| TH510 フィクスチャ制御接続ケーブル | TH26063D | ![]() | ||||
| TH510 測定延長ケーブル | TH26063G | ![]() | ||||
資料ダウンロード
資料は英語版です。日本語資料をご希望の場合はお問い合わせフォームからご請求ください。
仕様表にはメーカーの同系列機種を併記しています。国内でお取り扱いのある機種は次のとおりです。
TH511 についてご相談ください
仕様の適合や機種選定でお迷いの場合は、測定対象と条件をお知らせください。適した機種をご提案します。実機で確認したい場合はデモ機の貸出も承ります。




