自動トランス・テスト・システム TECHMIZE 型式:TH2829CX【国内正規品】
販売価格(税抜):¥811,000
■製品仕様:
20Pin、 確度: 0.05%、 テスト周波数: 20Hz-1MHz、
7インチLCD、 DCバイアス電流源: ±100mA、 手動治具
製品詳細
アプリケーション
■ スイッチングトランスフォーマのスキャンテスト、総合的な特性分析。
■ ネットワークトランスフォーマのスキャンテスト、総合的な特性分析
■ 離散なパッシブコンポーネント(L、R、C)のマルチチャンネルスキャンテスト
■ リレードライブラインパッケージ、接触抵抗のマルチチャンネルスキャンテスト
■ マルチチャンネルのDC抵抗(DCR)のスキャンテスト
■ インピーダンスネットワーク内の複数のパッシブコンポーネントの包括的なテスト分析
仕様
| 型名 | TH2829AX | TH2829CX |
| テスト・ピン(PIN) | 20 | |
| テスト周波数 | 20Hz — 200kHz | 20Hz — 1MHz |
| ディスプレイ | 800×RGB×480 7 inch TFT LCD display | |
| LCR機能 | option | |
| トランス測定パラメータ | Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short, Diode P/N | |
| LCR測定パラメータ | |Z|,Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |
| 基本確度 | LCRZ 0.05% | |
| DCR, Turn Ratio 0.1% | ||
| 信号ソース出力インピーダンス | 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
| 測定速度 (ms/times) | 13ms, 90 ms, 370 ms | |
| AC信号レベル | 5mVrms — 2Vrms(transformer test, can be customized to 10Vrms), 5mVrms — 10Vrms(LCR function);50μArms — 100mArms | |
| DCバイアス電圧ソース | 0V to +/-10V, 0mA to +/-100mA | |
| DCバイアス電流ソース | 0 — ±1A option(option TH2901) / 0 — ±2A option(option TH2902) | |
| DC定電流ソース | 0mA – ±120mA for diode forward characteristic test | |
| ダイオード・テスト | forward test voltage 0-4.0000V | |
| Reverse test current 0-99.999mA | ||
| コンパレーター | 10 bins, PASS/FAIL indication, file counting function | |
| ストレージ | Internal: 100 sets of configuration file;U disk: 500 sets of configuration files, CSV format test data, GIF format images | |
アクセサリ
| S標準付属アクセサリ | ||||||
| 名称 | 型名 | |||||
| テストリード | TH26004B | ![]() |
||||
| マニュアル・トランス・スキャン・テスト・フィクスチャ | TH1901B | ![]() |
||||
| フット・スイッチ | TH1801-001 | ![]() |
||||
| トランス測定コントロール・ケーブル (36 cores) (2H/57S-3036*2/L 1800) | TH26016 | ![]() |
||||
| ケルビン・テストリード・テスト・フィクスチャ | TH26011AS | ![]() |
||||
| オプション・アクセサリl | ||||||
| 名称 | 型名 | |||||
| 空気圧トランス・スキャン・テスト・フィクスチャ | TH1901A | ![]() |
||||
| マニュアル・トランス・スキャン・テスト・フィクスチャ | TH1901C | ![]() |
||||
ダウンロード
| Specificaion of TH2829X Series.pdf | Download |
| TH2829X Series Operation Manual V1.6.2.pdf | Download |












