pA計 TECHMIZE 型式:TH2691A【国内正規品】
販売価格(税抜):¥420,000
■製品仕様:
pA計、 6½桁、 電流: 0.01pA-20mA、
5インチ・タッチスクリーン、 Linux
製品詳細
アプリケーション
■ 材料科学
バイオマテリアル、セラミックス、ゴム、フィルム、誘電体材料、電気化学材料、強誘電材料、グラフェン、金属、有機材料、ナノ材料、ポリマー、半導体など。
■ 電子部品
コンデンサ、抵抗器、ダイオード、センサ、TFTおよびCNT、光電子デバイス、太陽電池などのトランジスタの種類。
■ 電子/非電子システム
イオンビーム、電子ビーム、センサーシステム、粒子計測、埋め込み精密計器など。
Specifications
| Model | fA meter/ Electrometer/
High IR Meter |
pA meter/
High IR Meter |
fA meter | pA meter |
| TH2690 | TH2690A | TH2691 | TH2691A | |
| Measurement resolution | 6½ Digit | |||
| Current measurement | 0.1fA – 20mA | 1fA – 20mA | 0.1fA – 20mA | 1fA – 20mA |
| Minimum range | 20pA | 2nA | 20pA | 2nA |
| Resistance measurement | 10PΩ | 10TΩ | ——- | —— |
| Voltage measurement | 1μV – 20V | 1μV – 20V | —— | —— |
| Input resistance | >200TΩ | >200TΩ | —— | —— |
| Charge measurement | 1fC – 2μC | ——- | —— | —— |
| Temperature measurement | √ | √ | —— | —— |
| Humidity measurement | √ | √ | —— | —— |
| power source | ±1000V | ±1000V | —— | —— |
| Minimum resolution | 700μV | 700μV | —— | —— |
Accessary
| Standard | ||||||
| Accessories name | Model | |||||
| Connection cable | TH26058B | ![]() |
||||
| High voltage test cable (red) | TH90003E | ![]() |
||||
| Short-circuit cable | TH26058C | ![]() |
||||
| USB Connection Cable | TH26017 | ![]() |
||||
| Temperature and Humidity Sensor | TH2690_THS | ![]() |
||||
| High voltage test cable | TH90003D | ![]() |
||||
Downloads
| Specification of TH2690,TH2691 Series.pdf | Dowload |
| TH2690 Operation Manual 202305.pdf | Download |









